Стропы грузовые

  • You've just added this product to the cart:

    2СЦ две ветви

    2СЦ две ветви

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,60 2,80 4,50 7,10 11,20 17,00
    Длина, L (м.)
    1,00 1242 1880 2820 5472 8679 16600
    1,50 1430 2160 3240 6413 10004 18504
    2,00 1618 2440 3660 7353 11329 20408
    2,50 1806 2720 4080 8294 12654 22312
    3,00 1994 3000 4500 9234 13979 24216
    3,50 2182 3280 4920 10175 15304 26120
    4,00 2370 3560 5340 11115 16629 28024
    4,50 2558 3840 5760 12056 17954 29928
    5,00 2746 4120 6180 12996 19279 31832
    5,50 2934 4400 6600 13937 20604 33736
    6,00 3122 4680 7020 14877 21929 35640
    Доп. метр. руб. 376 560 840 1881 2650 3808
  • You've just added this product to the cart:

    Канатные стропы 4СК

    Канатные стропы 4СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 9,6 11,0 14,0 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,0
    Q,т 2,00 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 20,00 25,00
    Длина, L (м.)
    1,00 1795 2498 3319 4241
    2,00 2095 2888 3784 4866 6391 7109 10500 13000 20203 28935 34671
    3,00 2395 3278 4249 5491 7126 8194 11620 14200 21788 31100 37131
    4,00 2695 3668 4714 6116 7861 9279 12740 15400 23373 33265 39591
    5,00 2995 4058 5179 6741 8596 10364 13860 16600 24958 35430 42051
    6,00 3295 4448 5644 7366 9331 11449 14980 17800 26543 37595 44511
    Доп. метр. руб. 300 390 465 625 735 1085 1120 1200 1585 2165 2460
  • You've just added this product to the cart:

    Стальной строп УСК (СКП)

    Стальной строп УСК (СКП)

    0 out of 5
    Диаметр каната 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,0
    Q,т 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
    Длина, L (м.)
    1,00 282 312 371
    1,50 331 367 430
    2,00 379 421 489 693 805 983 1281 1362 1731
    3,00 476 530 607 850 990 1199 1553 1641 2032 2284 3726 4420
    4,00 573 639 725 1007 1175 1415 1825 1920 2333 2681 4268 5035
    5,00 670 748 843 1164 1360 1631 2097 2199 2634 3078 4810 5650
    6,00 767 857 961 1321 1545 1847 2369 2478 2935 3475 5352 6265
    Доп. метр. руб. 97 109 118 157 185 216 272 279 301 397 542 615
  • You've just added this product to the cart:

    Строп канатный двухветвевой 2СК

    Строп канатный двухветвевой 2СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 9,6 11,5 12,0 14,0 15,0 16,5 20,0 21,0 24,0 27
    Q,т 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
    Длина, L (м.)
    1,00 853 1058 1231 1372            
    2,00 1003 1458 1446 1607 2225 2652 3634 4911 6070 9255
    3,00 1153 1858 1661 1842 2540 3017 4179 5471 6670 10050
    4,00 1303 2258 1876 2077 2855 3382 4724 6031 7270 10845
    5,00 1453 2658 2091 2312 3170 3747 5269 6591 7870 11640
    6,00 1603 3058 2306 2547 3485 4112 5814 7151 8470 12435
    Доп. метр. руб. 150 400 215 235 315 365 545 560 600 795
  • You've just added this product to the cart:

    Строп канатный оноветвевой 1СК

    Строп канатный оноветвевой 1СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 11,0 14,0 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 27,0 30,5 33
    Q,т 1,00 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
    Длина, L (м.)
    1,00 413 542 807
    2,00 510 660 964 1094 1287 1973
    3,00 607 778 1121 1279 1503 2252 2516 3718 5813 6470
    4,00 704 896 1278 1464 1719 2531 2817 4115 6355 7085
    5,00 801 1014 1435 1649 1935 2810 3118 4512 6897 7700
    6,00 898 1132 1592 1834 2151 3089 3419 4909 7439 8315
    Доп. метр. руб. 97 118 157 185 216 279 301 397 542 615
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной 1СЦ

    Строп цепной 1СЦ

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50
    Длина, L (м.)
    1,00 715 950 1280 2720 4332 8785
    1,50 809 1090 1490 3131 4909 9720
    2,00 903 1230 1700 3541 5487 10655
    2,50 997 1370 1910 3952 6064 11590
    3,00 1091 1510 2120 4362 6642 12195
    3,50 1185 1650 2330 4772 7220 12751
    4,00 1279 1790 2540 5183 7797 13636
    4,50 1373 1930 2750 5593 8375 14522
    5,00 1467 2070 2960 6004 8952 15408
    5,50 1561 2210 3170 6414 9530 16293
    6,00 1655 2350 3380 6824 10108 17179
    Доп. метр. руб. 188 280 420 991 1398 2016
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук

    Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 2,36 4,25 6,70 11,20 17,00 26,50
    Длина, L (м.)
    1,00 2260 3150 4780 11430 1460 32276
    1,50 2636 3710 5620 13072 20678 35430
    2,00 3012 4270 6460 14713 22896 38579
    2,50 3388 4830 7300 16355 25113 41728
    3,00 3764 5390 8140 17996 27331 44876
    3,50 4140 5950 8980 19638 29548 48025
    4,00 4516 6510 9820 21280 31766 51174
    4,50 4892 7070 10660 22921 33984 54323
    5,00 5268 7630 11500 24563 36201 57472
    5,50 5644 8190 12340 26204 38419 60620
    6,00 6020 8750 13180 27846 40636 63769
    Доп. метр. руб. 752 1120 1680 3762 5299 7616
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной ВЦ

    Строп цепной ВЦ

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50
    Длина, L (м.)
    1,00 860 950 1280 2720 4332 8923
    1,50 954 1090 1490 3131 4909 9891
    2,00 1048 1230 1700 3541 5487 10697
    2,50 1142 1370 1910 3952 6064 11630
    3,00 1236 1510 2120 4362 6642 12356
    3,50 1330 1650 2330 4772 7220 12913
    4,00 1424 1790 2540 5183 7797 14126
    4,50 1518 1930 2750 5593 8375 14732
    5,00 1612 2070 2960 6004 8952 15630
    5,50 1706 2210 3170 6414 9530 16572
    6,00 1800 2350 3380 6824 10108 17354
    Доп. метр. руб. 188 280 420 991 1398 2016
  • You've just added this product to the cart:

    Стропы текстильные

    Стропы текстильные

    0 out of 5

     

    Ширина ленты 30 60 90 120 150 180 240 300
    Q,т 1 2 3 4 5 6 8 10
    Длина, L (м.)
    1 113
    2 166 288 447 573 773 976 1426
    3 221 394 616 797 1068 1350 1985 2515
    4 277 499 787 1021 1363 1726 2545 3233
    5 333 605 956 1244 1656 2100 3106 3949
    6 388 708 1127 1476 1950 2474 3665 4669
    7 444 814 1295 1700 2245 2850 4235 5387
    8 499 919 1464 1923 2539 3224 4784 6104
  • You've just added this product to the cart:

    УСЦ строп цепной

    УСЦ строп цепной

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 2,20 4,00 6,30 10,50 16,00 25,00
    Длина, L (м.)
    1,00 465 740 1040 2181 3124 5068
    1,50 653 1020 1460 3122 4449 6972
    2,00 841 1300 1880 4062 5774 8876
    2,50 1029 1580 2300 5003 7099 10780
    3,00 1217 1860 2720 5943 8424 12684
    3,50 1405 2140 3140 6884 9749 14588
    4,00 1593 2420 3560 7824 11074 16492
    4,50 1781 2700 3980 8765 12399 18396
    5,00 1969 2980 4400 9705 13724 20300
    5,50 2157 3260 4820 10646 15049 22204
    6,00 2345 3540 5240 11586 16374 24108
    Доп. метр. руб. 376 560 840 1881 2650 3808