Стропы стальные

  • You've just added this product to the cart:

    Канатные стропы 4СК

    Канатные стропы 4СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 9,6 11,0 14,0 15,0 16,5 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,0
    Q,т 2,00 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 20,00 25,00
    Длина, L (м.)
    1,00 1795 2498 3319 4241
    2,00 2095 2888 3784 4866 6391 7109 10500 13000 20203 28935 34671
    3,00 2395 3278 4249 5491 7126 8194 11620 14200 21788 31100 37131
    4,00 2695 3668 4714 6116 7861 9279 12740 15400 23373 33265 39591
    5,00 2995 4058 5179 6741 8596 10364 13860 16600 24958 35430 42051
    6,00 3295 4448 5644 7366 9331 11449 14980 17800 26543 37595 44511
    Доп. метр. руб. 300 390 465 625 735 1085 1120 1200 1585 2165 2460
  • You've just added this product to the cart:

    Стальной строп УСК (СКП)

    Стальной строп УСК (СКП)

    0 out of 5
    Диаметр каната 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,0
    Q,т 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
    Длина, L (м.)
    1,00 282 312 371
    1,50 331 367 430
    2,00 379 421 489 693 805 983 1281 1362 1731
    3,00 476 530 607 850 990 1199 1553 1641 2032 2284 3726 4420
    4,00 573 639 725 1007 1175 1415 1825 1920 2333 2681 4268 5035
    5,00 670 748 843 1164 1360 1631 2097 2199 2634 3078 4810 5650
    6,00 767 857 961 1321 1545 1847 2369 2478 2935 3475 5352 6265
    Доп. метр. руб. 97 109 118 157 185 216 272 279 301 397 542 615
  • You've just added this product to the cart:

    Строп канатный двухветвевой 2СК

    Строп канатный двухветвевой 2СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 9,6 11,5 12,0 14,0 15,0 16,5 20,0 21,0 24,0 27
    Q,т 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
    Длина, L (м.)
    1,00 853 1058 1231 1372            
    2,00 1003 1458 1446 1607 2225 2652 3634 4911 6070 9255
    3,00 1153 1858 1661 1842 2540 3017 4179 5471 6670 10050
    4,00 1303 2258 1876 2077 2855 3382 4724 6031 7270 10845
    5,00 1453 2658 2091 2312 3170 3747 5269 6591 7870 11640
    6,00 1603 3058 2306 2547 3485 4112 5814 7151 8470 12435
    Доп. метр. руб. 150 400 215 235 315 365 545 560 600 795
  • You've just added this product to the cart:

    Строп канатный оноветвевой 1СК

    Строп канатный оноветвевой 1СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 11,0 14,0 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 27,0 30,5 33
    Q,т 1,00 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
    Длина, L (м.)
    1,00 413 542 807
    2,00 510 660 964 1094 1287 1973
    3,00 607 778 1121 1279 1503 2252 2516 3718 5813 6470
    4,00 704 896 1278 1464 1719 2531 2817 4115 6355 7085
    5,00 801 1014 1435 1649 1935 2810 3118 4512 6897 7700
    6,00 898 1132 1592 1834 2151 3089 3419 4909 7439 8315
    Доп. метр. руб. 97 118 157 185 216 279 301 397 542 615