Стропы цепные

  • You've just added this product to the cart:

    2СЦ две ветви

    2СЦ две ветви

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,60 2,80 4,50 7,10 11,20 17,00
    Длина, L (м.)
    1,00 1242 1880 2820 5472 8679 16600
    1,50 1430 2160 3240 6413 10004 18504
    2,00 1618 2440 3660 7353 11329 20408
    2,50 1806 2720 4080 8294 12654 22312
    3,00 1994 3000 4500 9234 13979 24216
    3,50 2182 3280 4920 10175 15304 26120
    4,00 2370 3560 5340 11115 16629 28024
    4,50 2558 3840 5760 12056 17954 29928
    5,00 2746 4120 6180 12996 19279 31832
    5,50 2934 4400 6600 13937 20604 33736
    6,00 3122 4680 7020 14877 21929 35640
    Доп. метр. руб. 376 560 840 1881 2650 3808
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной 1СЦ

    Строп цепной 1СЦ

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50
    Длина, L (м.)
    1,00 715 950 1280 2720 4332 8785
    1,50 809 1090 1490 3131 4909 9720
    2,00 903 1230 1700 3541 5487 10655
    2,50 997 1370 1910 3952 6064 11590
    3,00 1091 1510 2120 4362 6642 12195
    3,50 1185 1650 2330 4772 7220 12751
    4,00 1279 1790 2540 5183 7797 13636
    4,50 1373 1930 2750 5593 8375 14522
    5,00 1467 2070 2960 6004 8952 15408
    5,50 1561 2210 3170 6414 9530 16293
    6,00 1655 2350 3380 6824 10108 17179
    Доп. метр. руб. 188 280 420 991 1398 2016
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук

    Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 2,36 4,25 6,70 11,20 17,00 26,50
    Длина, L (м.)
    1,00 2260 3150 4780 11430 1460 32276
    1,50 2636 3710 5620 13072 20678 35430
    2,00 3012 4270 6460 14713 22896 38579
    2,50 3388 4830 7300 16355 25113 41728
    3,00 3764 5390 8140 17996 27331 44876
    3,50 4140 5950 8980 19638 29548 48025
    4,00 4516 6510 9820 21280 31766 51174
    4,50 4892 7070 10660 22921 33984 54323
    5,00 5268 7630 11500 24563 36201 57472
    5,50 5644 8190 12340 26204 38419 60620
    6,00 6020 8750 13180 27846 40636 63769
    Доп. метр. руб. 752 1120 1680 3762 5299 7616
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной ВЦ

    Строп цепной ВЦ

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50
    Длина, L (м.)
    1,00 860 950 1280 2720 4332 8923
    1,50 954 1090 1490 3131 4909 9891
    2,00 1048 1230 1700 3541 5487 10697
    2,50 1142 1370 1910 3952 6064 11630
    3,00 1236 1510 2120 4362 6642 12356
    3,50 1330 1650 2330 4772 7220 12913
    4,00 1424 1790 2540 5183 7797 14126
    4,50 1518 1930 2750 5593 8375 14732
    5,00 1612 2070 2960 6004 8952 15630
    5,50 1706 2210 3170 6414 9530 16572
    6,00 1800 2350 3380 6824 10108 17354
    Доп. метр. руб. 188 280 420 991 1398 2016
  • You've just added this product to the cart:

    УСЦ строп цепной

    УСЦ строп цепной

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 2,20 4,00 6,30 10,50 16,00 25,00
    Длина, L (м.)
    1,00 465 740 1040 2181 3124 5068
    1,50 653 1020 1460 3122 4449 6972
    2,00 841 1300 1880 4062 5774 8876
    2,50 1029 1580 2300 5003 7099 10780
    3,00 1217 1860 2720 5943 8424 12684
    3,50 1405 2140 3140 6884 9749 14588
    4,00 1593 2420 3560 7824 11074 16492
    4,50 1781 2700 3980 8765 12399 18396
    5,00 1969 2980 4400 9705 13724 20300
    5,50 2157 3260 4820 10646 15049 22204
    6,00 2345 3540 5240 11586 16374 24108
    Доп. метр. руб. 376 560 840 1881 2650 3808