УСЦ строп цепной
Размер цепи | 6*19 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | |
Q,т | 2,20 | 4,00 | 6,30 | 10,50 | 16,00 | 25,00 | |
Длина, L (м.)
|
1,00 | 465 | 740 | 1040 | 2181 | 3124 | 5068 |
1,50 | 653 | 1020 | 1460 | 3122 | 4449 | 6972 | |
2,00 | 841 | 1300 | 1880 | 4062 | 5774 | 8876 | |
2,50 | 1029 | 1580 | 2300 | 5003 | 7099 | 10780 | |
3,00 | 1217 | 1860 | 2720 | 5943 | 8424 | 12684 | |
3,50 | 1405 | 2140 | 3140 | 6884 | 9749 | 14588 | |
4,00 | 1593 | 2420 | 3560 | 7824 | 11074 | 16492 | |
4,50 | 1781 | 2700 | 3980 | 8765 | 12399 | 18396 | |
5,00 | 1969 | 2980 | 4400 | 9705 | 13724 | 20300 | |
5,50 | 2157 | 3260 | 4820 | 10646 | 15049 | 22204 | |
6,00 | 2345 | 3540 | 5240 | 11586 | 16374 | 24108 | |
Доп. метр. руб. | 376 | 560 | 840 | 1881 | 2650 | 3808 |
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
УСЦ строп цепной
Цепной строп УСЦ представляет собой цепную ветвь, замкнутую в кольцо. При создании изделия используется сталь восьмого класса прочности, что обеспечивает ему необходимую надёжность. Отдельно стоит отметить, что РосТехНадзор установил для таких строп срок эксплуатации – 2 года.
Обзоры
Отзывов пока нет.