Блоки опорные
Тип | Грузоподъемность, т | Рекомендуемый диаметр каната, мм | Цена с НДС,руб. |
Блок опорный
|
0,5 | 6,2-7,6 | 1000 |
1 | 7,6-11,0 | 1500 | |
2 | 11,0-14,0 | 2300 | |
3 | 12,0-15,0 | 3400 | |
5 | 15,0-18,0 | 4800 |
- Отзывы (0)
Тип | Грузоподъемность, т | Рекомендуемый диаметр каната, мм | Цена с НДС,руб. |
Блок опорный
|
0,5 | 6,2-7,6 | 1000 |
1 | 7,6-11,0 | 1500 | |
2 | 11,0-14,0 | 2300 | |
3 | 12,0-15,0 | 3400 | |
5 | 15,0-18,0 | 4800 |
Обзоры
Отзывов пока нет.