Лебедка ручная барабанная LRB (канат, лента)
0 out of 5
прочности и цене лебедка ручная барабанная LRB находится в промежуточной категории между бытовой и | Грузоподъемность, кг. | Длина каната/ ленты, м. | Вес, кг. | Цена с НДС,руб. |
LRB 500 (канат) | 500 | 10 | 3,6 | 1922 |
LRB700 (канат) | 700 | 10 | 4 | 2325 |
LRB 900 (канат) | 900 | 10 | 5,6 | 2664 |
LRB 1350 (канат) | 1350 | 10 | 7 | 3262 |
LRB 2500 (канат) | 1134 | 10 | 5,80 | 3104 |
LRB 500 (лента) | 500 | 10 | 3,4 | 1910 |
LRB 700 (лента) | 700 | 10 | 3,8 | 2470 |
LRB 900 (лента) | 900 | 10 | 4,9 | 3045 |
LRB 1350 (лента) | 1350 | 10 | 6,1 | 3418 |
LRB 2500 (лента) | 1134 | 10 | 6,00 | 0 |
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Лебёдка ручная барабанная
Ручная барабанная лебёдка необходима для подтягивания и перемещения груза, вес которого может достигать 1360 килограмм. Данное устройство может использоваться как в бытовых, так и в промышленных масштабах, всё зависит от конкретной выбранной модели. Среди преимуществ лебёдки – наличие стопорного механизма и две оси, позволяющие выбрать подходящий режим работы в зависимости от груза.
Обзоры
Отзывов пока нет.