Лебедки электрические серии KCD
Модель | Грузоподъемность /через полиспаст, кг | Длина каната/через блок, м | Диаметр каната, мм | Напряжение, В | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
KCD400 | 400 /800 | 30 /15 | 5,1 | 220 | 1,1 | 38 | 17710 |
KCD400 | 400 /800 | 60 /30 | 5,1 | 220 | 1,1 | 44 | 19994 |
KCD500 | 500 /1000 | 60 /30 | 6,2 | 220 | 1,5 | 57 | 18670 |
KCD500 | 500 /1000 | 100 /50 | 6,2 | 380 | 1,5 | 63 | 25110 |
KCD750 | 750 /1500 | 60 /30 | 380 | 1,5 | 94 | 29835 | |
KCD1000 | 1000/2000 | 60 /30 | 380 | 3,0 | 72475 | ||
KCD1000 | 1500/3000 | 60 /30 | 380 | 3,0 | 90990 |
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Лебёдки электрические KCD
Электрические лебёдки серии KCD отличаются компактностью, благодаря чему могут использоваться не только в промышленности, но и в быту. Особую популярность они заслужили среди тех людей, кому требуется качественное и надёжное устройство в условиях ограниченного свободного пространства, где подобные лебёдки будут по-настоящему незаменимы. Устройство отличается низким уровнем шума, простотой установки и возможностью быстрого торможения.
Обзоры
Отзывов пока нет.