Строп канатный двухветвевой 2СК
Диаметр каната | 9,6 | 11,5 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 21,0 | 24,0 | 27 | |
Q,т | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | |
Длина, L (м.)
|
1,00 | 853 | 1058 | 1231 | 1372 | ||||||
2,00 | 1003 | 1458 | 1446 | 1607 | 2225 | 2652 | 3634 | 4911 | 6070 | 9255 | |
3,00 | 1153 | 1858 | 1661 | 1842 | 2540 | 3017 | 4179 | 5471 | 6670 | 10050 | |
4,00 | 1303 | 2258 | 1876 | 2077 | 2855 | 3382 | 4724 | 6031 | 7270 | 10845 | |
5,00 | 1453 | 2658 | 2091 | 2312 | 3170 | 3747 | 5269 | 6591 | 7870 | 11640 | |
6,00 | 1603 | 3058 | 2306 | 2547 | 3485 | 4112 | 5814 | 7151 | 8470 | 12435 | |
Доп. метр. руб. | 150 | 400 | 215 | 235 | 315 | 365 | 545 | 560 | 600 | 795 |
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Строп канатный двухветвевой 2СК
Классическая модель стропа, сочетающая в себе все необходимые достоинства подобных изделий. Изготовление происходит при помощи светлого или оцинкованного каната, а заделка осуществляется при помощи опрессовки алюминиевой втулкой. Однако по запросу клиента метод заделки может быть изменён на ручную заплётку.
Обзоры
Отзывов пока нет.