Тельфер электрический с тележкой CD
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Собственная масса, кг | Ширина балки, см | Цена с НДС, руб. |
CD-1.0 | 1 | 6 | 137 | 90-130 | 61190 |
CD-1.0 | 1 | 9 | 150 | 90-130 | 63000 |
CD-2.0 | 2 | 6 | 221 | 110-150 | 80270 |
CD-2.0 | 2 | 9 | 280 | 110-150 | 83480 |
CD-2.0 | 2 | 12 | 285 | 110-150 | 97890 |
CD-3.2 | 3,2 | 6 | 281 | 110-150 | 93410 |
CD-3.2 | 3,2 | 9 | 302 | 110-150 | 99420 |
CD-3.2 | 3,2 | 12 | 354 | 110-150 | 108430 |
CD-5.0 | 5 | 6 | 490 | 130-150 | 135940 |
CD-5.0 | 5 | 9 | 512 | 130-150 | 142150 |
CD-5.0 | 5 | 12 | 597 | 130-150 | 159570 |
CD-10.0 | 10 | 12 | 1063 | 130-150 | 341160 |
CD-10.0 | 10 | 24 | 1263 | 130-150 | 420620 |
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Тельфер электрический с тележкой CD
В отличие от мини электрических талей, тельфер предназначен для интенсивных работ в промышленной и строительной сфере. Закрепить подобный тельфер с тележкой можно на однобалочном мостовом подъёмном кране, козловом кране, стреловом кране и других подобных устройствах. При этом устройство способно демонстрировать максимальную работоспособность при температуре от -25 до +40 градусов.
Обзоры
Отзывов пока нет.