Магазин

  • You've just added this product to the cart:

    Подъем за колесо

    Подъем за колесо

    0 out of 5
    Модель Цена с НДС, руб.
    Подъем за колесо 1250
  • You've just added this product to the cart:

    Пояса предохранительные

    Пояса предохранительные

    0 out of 5
    Модель Цена с НДС, руб.
    Удерживающая система УС-1А (лента) 570
    Удерживающая система УС-1Г (цепь) 620
    Удерживающая система УС-2АД (лента) 850
    Удерживающая система УС-2АЖ (лента) 1039
    Удерживающая система УС-2ВД (канат) 916
    Удерживающая система УС-2ВЖ (канат) 1089
    Удерживающая система УС-2ГД (цепь) 1080
    Удерживающая система УС-2ГЖ (цепь) 1089

     

  • You've just added this product to the cart:

    Ремень стяжной (Россия)

    Ремень стяжной (Россия)

    0 out of 5
    Допустимая рабочая нагрузка Длина/ширина ленты Цена с НДС, руб.
    Ремень стяжной 1,6тн 4 м /25 мм 230
    Ремень стяжной 1,6тн 6 м / 25мм 250
    Ремень стяжной 1,6тн 8 м /25 мм 270
    Ремень стяжной 3,0тн 4 м /35 мм 430
    Ремень стяжной 3,0 тн 6 м /35 мм 460
    Ремень стяжной 3,0 тн 8 м /35 мм 490
    Ремень стяжной 3,0 тн 10 м /35 мм 510
    Ремень стяжной 5,0тн 6 м /50 мм 650
    Ремень стяжной 5,0тн 8 м/ 50 мм 670
    Ремень стяжной 5,0тн 10 м /50 мм 680
    Ремень стяжной 5,0тн 12 м/ 50 мм 700

     

  • You've just added this product to the cart:

    Ремни стяжные с пряжкой

    Ремни стяжные с пряжкой

    0 out of 5
    Допустимая рабочая нагрузка Длина/ширина ленты Цена с НДС, руб.
    Ремень стяжной 0,4 /0,8 3 м /25 мм 150
    Ремень стяжной 0,4 /0,8 4 м/25 мм 160
    Ремень стяжной 0,4 /0,8 5 м/ 25мм 170
    Ремень стяжной 1 /2 3 м/ 35мм 290
    Ремень стяжной 1 /2 4 м/ 35 мм 310
    Ремень стяжной 1 /2 5 м/ 35мм 330
  • You've just added this product to the cart:

    Скобы такелажные

    Скобы такелажные

    0 out of 5
    Рабочая нагрузка, т
    Размер пальца, мм
    Вес изделия, кг
    Прямая тип G2150 Ω-образная тип G2130
    Цена с НДС, руб. Цена с НДС, руб.
    1,0 11,1 0,15 76 87
    1,5 12,7 0,22 104 105
    2,0 16 0,34 133 133
    3,25 19,1 0,67 177 196
    4,75 22,4 1,14 288 267
    6,5 25,4 1,75 401 438
    8,5 28,7 2,52 551 600
    9,5 31,8 3,45 843 816
    12,0 35,1 4,91 1028 1090
    13,5 38,1 6,24 1289 1497
    17,0 41,4 8,41 1992 2109
    25,0 50,8 15,4 3455
    35,0 57,2 23,74 5346
    55,0 70 38,56 12233

     

  • You've just added this product to the cart:

    Стальной строп УСК (СКП)

    Стальной строп УСК (СКП)

    0 out of 5
    Диаметр каната 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 24,0 27,0 30,5 33,0
    Q,т 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
    Длина, L (м.)
    1,00 282 312 371
    1,50 331 367 430
    2,00 379 421 489 693 805 983 1281 1362 1731
    3,00 476 530 607 850 990 1199 1553 1641 2032 2284 3726 4420
    4,00 573 639 725 1007 1175 1415 1825 1920 2333 2681 4268 5035
    5,00 670 748 843 1164 1360 1631 2097 2199 2634 3078 4810 5650
    6,00 767 857 961 1321 1545 1847 2369 2478 2935 3475 5352 6265
    Доп. метр. руб. 97 109 118 157 185 216 272 279 301 397 542 615
  • You've just added this product to the cart:

    Строп канатный двухветвевой 2СК

    Строп канатный двухветвевой 2СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 9,6 11,5 12,0 14,0 15,0 16,5 20,0 21,0 24,0 27
    Q,т 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
    Длина, L (м.)
    1,00 853 1058 1231 1372            
    2,00 1003 1458 1446 1607 2225 2652 3634 4911 6070 9255
    3,00 1153 1858 1661 1842 2540 3017 4179 5471 6670 10050
    4,00 1303 2258 1876 2077 2855 3382 4724 6031 7270 10845
    5,00 1453 2658 2091 2312 3170 3747 5269 6591 7870 11640
    6,00 1603 3058 2306 2547 3485 4112 5814 7151 8470 12435
    Доп. метр. руб. 150 400 215 235 315 365 545 560 600 795
  • You've just added this product to the cart:

    Строп канатный оноветвевой 1СК

    Строп канатный оноветвевой 1СК

    0 out of 5
    Диаметр каната 11,0 14,0 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 27,0 30,5 33
    Q,т 1,00 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00
    Длина, L (м.)
    1,00 413 542 807
    2,00 510 660 964 1094 1287 1973
    3,00 607 778 1121 1279 1503 2252 2516 3718 5813 6470
    4,00 704 896 1278 1464 1719 2531 2817 4115 6355 7085
    5,00 801 1014 1435 1649 1935 2810 3118 4512 6897 7700
    6,00 898 1132 1592 1834 2151 3089 3419 4909 7439 8315
    Доп. метр. руб. 97 118 157 185 216 279 301 397 542 615
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной 1СЦ

    Строп цепной 1СЦ

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50
    Длина, L (м.)
    1,00 715 950 1280 2720 4332 8785
    1,50 809 1090 1490 3131 4909 9720
    2,00 903 1230 1700 3541 5487 10655
    2,50 997 1370 1910 3952 6064 11590
    3,00 1091 1510 2120 4362 6642 12195
    3,50 1185 1650 2330 4772 7220 12751
    4,00 1279 1790 2540 5183 7797 13636
    4,50 1373 1930 2750 5593 8375 14522
    5,00 1467 2070 2960 6004 8952 15408
    5,50 1561 2210 3170 6414 9530 16293
    6,00 1655 2350 3380 6824 10108 17179
    Доп. метр. руб. 188 280 420 991 1398 2016
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук

    Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 2,36 4,25 6,70 11,20 17,00 26,50
    Длина, L (м.)
    1,00 2260 3150 4780 11430 1460 32276
    1,50 2636 3710 5620 13072 20678 35430
    2,00 3012 4270 6460 14713 22896 38579
    2,50 3388 4830 7300 16355 25113 41728
    3,00 3764 5390 8140 17996 27331 44876
    3,50 4140 5950 8980 19638 29548 48025
    4,00 4516 6510 9820 21280 31766 51174
    4,50 4892 7070 10660 22921 33984 54323
    5,00 5268 7630 11500 24563 36201 57472
    5,50 5644 8190 12340 26204 38419 60620
    6,00 6020 8750 13180 27846 40636 63769
    Доп. метр. руб. 752 1120 1680 3762 5299 7616
  • You've just added this product to the cart:

    Строп цепной ВЦ

    Строп цепной ВЦ

    0 out of 5
    Размер цепи 6*19 8*24 10*30 13*39 16*48 20*60
    Q,т 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 12,50
    Длина, L (м.)
    1,00 860 950 1280 2720 4332 8923
    1,50 954 1090 1490 3131 4909 9891
    2,00 1048 1230 1700 3541 5487 10697
    2,50 1142 1370 1910 3952 6064 11630
    3,00 1236 1510 2120 4362 6642 12356
    3,50 1330 1650 2330 4772 7220 12913
    4,00 1424 1790 2540 5183 7797 14126
    4,50 1518 1930 2750 5593 8375 14732
    5,00 1612 2070 2960 6004 8952 15630
    5,50 1706 2210 3170 6414 9530 16572
    6,00 1800 2350 3380 6824 10108 17354
    Доп. метр. руб. 188 280 420 991 1398 2016
  • You've just added this product to the cart:

    Стропы текстильные

    Стропы текстильные

    0 out of 5

     

    Ширина ленты 30 60 90 120 150 180 240 300
    Q,т 1 2 3 4 5 6 8 10
    Длина, L (м.)
    1 113
    2 166 288 447 573 773 976 1426
    3 221 394 616 797 1068 1350 1985 2515
    4 277 499 787 1021 1363 1726 2545 3233
    5 333 605 956 1244 1656 2100 3106 3949
    6 388 708 1127 1476 1950 2474 3665 4669
    7 444 814 1295 1700 2245 2850 4235 5387
    8 499 919 1464 1923 2539 3224 4784 6104